Case IH 956 XL
Traktoren
Zustand | Gebraucht |
Anbieterstatus | Gewerblich |
Baujahr | 1984 |
Motorleistung | 70 kW (95 PS) |
Betriebsstunden | 9.511 h |
Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h |
Getriebe | Synchrongetriebe |
Zapfwellendrehzahl | 540/1000 |
Zylinder | 6 |
Bereifung vorne | 14.9-24 |
Reifenprofiltiefe vorne | 50 % |
Bereifung hinten | 18.4R38 |
Reifenprofiltiefe hinten | 50 % |
Steuergerät dw | 1 |
Gangzahl vorwärts | 16 |
Gangzahl rückwärts | 8 |
Erstzulassung / Inbetriebnahme | 07.11.1984 |
Allrad |
Druckluftbremsanlage |
Kabine |
Preis: Auf Anfrage
Valtra N123 H5
Traktoren
Zustand | Vorführmaschine |
Anbieterstatus | Gewerblich |
Baujahr | 2013 |
Motorleistung | 101 kW (137 PS) |
Betriebsstunden | 110 h |
Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
Getriebe | Lastschaltgetriebe |
Zapfwellendrehzahl | 540/540E |
Zylinder | 4 |
Bereifung vorne | 480/65R28 |
Reifenprofiltiefe vorne | 100 % |
Bereifung hinten | 600/65R38 |
Reifenprofiltiefe hinten | 100 % |
Steuergerät dw | 3 |
Gangzahl vorwärts | 30 |
Gangzahl rückwärts | 30 |
Allrad |
Druckluftbremsanlage |
EHR |
Fronthubwerk |
Frontzapfwelle |
Gefederte Vorderachse |
Hydraulische Lenkhilfe |
Kabine |
Klimaanlage |
Kriechgang |
Preis: Auf Anfrage
Valtra T161 Advance
Traktoren
Zustand | Gebraucht |
Anbieterstatus | Gewerblich |
Baujahr | 2008 |
Motorleistung | 133 kW (181 PS) |
Betriebsstunden | 2.550 h |
Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
Getriebe | Lastschaltgetriebe |
Zapfwellendrehzahl | 540/1000 |
Zylinder | 6 |
Bereifung vorne | 540/65R30 |
Reifenprofiltiefe vorne | 40 % |
Bereifung hinten | 650/65R42 |
Reifenprofiltiefe hinten | 40 % |
Steuergerät dw | 7 |
Gangzahl vorwärts | 36 |
Gangzahl rückwärts | 36 |
Erstzulassung / Inbetriebnahme | 22.12.2008 |
Maschinenbezeichnung | T161 Advance |
Zustandsnote optisch | 2 |
Zustandsnote technisch | 2 |
Allrad |
Druckluftbremsanlage |
EHR |
Fronthubwerk |
Frontzapfwelle |
Gefederte Vorderachse |
Hydraulische Lenkhilfe |
Kabine |
Klimaanlage |
Kriechgang |
Preis: Auf Anfrage
Lindner Geotrac 64
Traktoren
Zustand | Vorführmaschine |
Anbieterstatus | Gewerblich |
Baujahr | 2011 |
Motorleistung | 57 kW (77 PS) |
Betriebsstunden | 36 h |
Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
Getriebe | Synchrongetriebe |
Zapfwellendrehzahl | 540/540E/1000/1000E |
Zylinder | 3 |
Bereifung vorne | 365/70R18 |
Reifenprofiltiefe vorne | 100 % |
Bereifung hinten | 420/70R28 |
Reifenprofiltiefe hinten | 100 % |
Steuergerät dw | 2 |
Gangzahl vorwärts | 16 |
Gangzahl rückwärts | 8 |
Allrad |
EHR |
Frontlader |
Hydraulische Lenkhilfe |
Kabine |
Preis: 45.518,00 € brutto
Alö Q36 für Fendt 200 Vario
Traktoren
Zustand | Gebraucht |
Anbieterstatus | Privat |
Baujahr | 2011 |
Bauart | Sonstiges |
Zustandsnote optisch | 1 |
Zustandsnote technisch | 1 |
Neuwertiger ALÖ Q36 passend für Fendt 200 Vario. (Foto weicht ab) MC4 Multikuppler (LCS) 3. Steuerkreis Q-Lock Geräteverriegelung SoftDrive Schwingungstilgung (elektrisch EIN/AUS) Lader in Traktorfarbe (Fendt grün) Q-Link in silber Anbaukonsolen passen für Fendt 200Vario Steuerung LCS-EasyDrive.